| 염화나트륨 | 2127.0 g |
| 염화칼륨 | 52.2 g |
| 염화칼슘이수화물 | 77.2 g |
| 염화마그네슘 | 35.6 g |
| 무수아세트산나트륨 | 172.0 g |
| 포도당 | 350.0 g |
| 탄산수소나트륨 | 882.0 g |
| Na+ |
K+ |
Ca2+ |
Mg2+ |
Cl- |
Ac- |
HCO3- |
| 140 |
2.0 |
3.0 |
1.0 |
110 |
8 |
30 |