| 봉합단백 중 피브리노겐(피브린실러) | 91 mg |
| 아프로티닌(피브린실러) | 3000 분류되지 않는 함량단위 |
| 사람트롬빈(트롬빈액) | 500 IU |
| 염화칼슘이수화물(트롬빈액) | 5.88 mg |
| 봉합단백 중 피브리노겐(피브린실러) | 182 mg |
| 아프로티닌(피브린실러) | 6000 분류되지 않는 함량단위 |
| 사람트롬빈(트롬빈액) | 1000 IU |
| 염화칼슘이수화물(트롬빈액) | 11.76 mg |
| 봉합단백 중 피브리노겐(피브린실러) | 455 mg |
| 아프로티닌(피브린실러) | 15000 분류되지 않는 함량단위 |
| 사람트롬빈(트롬빈액) | 2500 IU |
| 염화칼슘이수화물(트롬빈액) | 29.4 mg |



















