| 감초 | 202 mg |
| 황금 | 60 mg |
| 당귀 | 60 mg |
| 방풍 | 60 mg |
| 백출 | 60 mg |
| 시호 | 50 mg |
| 복령 | 50 mg |
| 길경 | 50 mg |
| 행인 | 50 mg |
| 천궁 | 50 mg |
| 우황 | 14 mg |
| 인삼 | 97 mg |
| 영양각 | 35 mg |
| 용뇌 | 41 mg |
| l-무스콘 | 75 μg |
| 백렴 | 30 mg |
| 건강 | 30 mg |
| 산약 | 282 mg |
| 포황 | 100 mg |
| 신곡 | 100 mg |
| 대두황권 | mg |
| 육계 | 70 mg |
| 아교 | 70 mg |
| 작약 | 60 mg |
| 맥문동 | 60 mg |
최종 업데이트: 2025년 5월 7일 · 의약품 정보 변경일 기준