| L-알라닌 | 2.32 g |
| L-프롤린 | 1.85 g |
| L-세린 | 1.08 g |
| 타우린 | 0.165 g |
| L-트레오닌 | 0.73 g |
| L-트리프토판 | 0.33 g |
| L-티로신 | 0.066 g |
| L-발린 | 1.03 g |
| 염화칼슘이수화물(A액 (아미노벤 10%주 + 전해질)) | 57.4 mg |
| 염화칼슘이수화물(혼합액(A액+B액+C액)) | 0.04 g |
| 글리세로인산나트륨 | 0.578 g |
| 황산마그네슘칠수화물 | 0.322 g |
| L-아르기닌 | 1.99 g |
| 염화칼륨 | 0.578 g |
| 아세트산나트륨삼수화물 | 0.68 g |
| 황산아연칠수화물(A액 (아미노벤 10%주 + 전해질)) | 1.78 mg |
| 황산아연칠수화물(혼합액(A액+B액+C액)) | 0.001 g |
| 글리신 | 1.82 g |
| L-히스티딘 | 0.5 g |
| L-이소류신 | 0.83 g |
| L-류신 | 1.22 g |
| L-리신아세트산염 | 1.54 g |
| L-메티오닌 | 0.71 g |
| L-페닐알라닌 | 0.84 g |
| 포도당일수화물 | 55.5 g |
| 정제대두유 | 6.87 g |
| 중쇄트리글리세리드 | 6.87 g |
| 정제올리브유 | 5.72 g |
| 정제어유(고단위 오메가-3 지방산 함유) | 3.43 g |
최종 업데이트: 2026년 1월 1일 · 의약품 정보 변경일 기준