| 당귀연조엑스(2.5~3.1→1) | 0.448 g |
| 작약연조엑스(2.8∼3.4→1) | 0.405 g |
| 복령연조엑스(32.3~40.0→1) | 0.035 g |
| 백출연조엑스(2.3~2.8→1) | 0.491 g |
| 시호연조엑스(4.5~5.6→1) | 0.25 g |
| 치자연조엑스(1.9~2.4→1) | 0.588 g |
| 목단피연조엑스(2.8~3.4→1) | 0.413 g |
| 감초연조엑스(2.3~2.8→1) | 0.489 g |
| 박하연조엑스(3.4∼4.2→1) | 0.168 g |
최종 업데이트: 2022년 4월 1일 · 의약품 정보 변경일 기준