| 셀레늄함유건조효모 | 92.6 mg |
| 폴산 | 0.2 mg |
| 비오틴 | 0.045 mg |
| 무수인산수소칼슘 | 50 mg |
| 황산제이구리 | 1.26 mg |
| 푸마르산철 | 30.5 mg |
| 황산망간수화물 | 2 mg |
| 산화아연 | 5 mg |
| 산화마그네슘 | 10 mg |
| 레티놀팔미테이트 | 4.705 mg |
| 아스코르브산 | 100 mg |
| 토코페롤아세테이트 | 100 mg |
| 티아민질산염 | 5 mg |
| 리보플라빈부티레이트 | 6 mg |
| 판토텐산칼슘 | 30 mg |
| 피리독신염산염 | 1 mg |
| 니코틴산아미드 | 15 mg |
최종 업데이트: 2020년 12월 30일 · 의약품 정보 변경일 기준