| 길경 | 166.66 mg |
| 연교 | 100.00 mg |
| 박하 | 100.00 mg |
| 형개 | 100.00 mg |
| 방풍 | 100.00 mg |
| 마황 | 100.00 mg |
| 대황 | 125.00 mg |
| 활석 | 250.00 mg |
| 망초 | 62.50 mg |
| 생강 | 33.34 mg |
| 백출 | 166.66 mg |
| 감초 | 166.66 mg |
| 황금 | 166.66 mg |
| 석고 | 166.66 mg |
| 당귀 | 100.00 mg |
| 작약 | 100.00 mg |
| 천궁 | 100.00 mg |
| 치자 | 100.00 mg |
최종 업데이트: 2020년 8월 20일 · 의약품 정보 변경일 기준