황력골드액
분류
일반의약품
포장단위
100mL/병
보험
비보험
성분함량
| 홍삼70%에탄올 연조엑스 | 120 밀리그램 |
| 음양곽10%에탄올 유동엑스 | 300 밀리그램 |
| 녹용50%에탄올유동엑스 | 0.06 밀리리터 |
| 우르소데옥시콜산 | 10 밀리그램 |
| 피리독신염산염 | 8 밀리그램 |
| 니코틴산아미드 | 50 밀리그램 |
| 티아민질산염 | 10 밀리그램 |
| 리보플라빈포스페이트나트륨 | 3 밀리그램 |
보관방법
기밀용기, 실온(1~30℃)보관
효능효과
1. 다음의 경우의 비타민 B1, B2, B6의 보급
- 육체피로
- 임신ㆍ수유기
- 병중ㆍ병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
2. 자양강장
- 육체피로
- 임신ㆍ수유기
- 병중ㆍ병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
2. 자양강장
용법용량
만 8세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1병
만 24개월 이상 ~ 만 8세 미만 : 1일 1회, 1회 1/2병
만 12개월 이상 ~ 만 24개월 미만 : 1일 1회, 1회 1/4병
만 3개월 이상 ~ 만 12개월 미만 : 1일 1회, 1회 1/6병
만 24개월 이상 ~ 만 8세 미만 : 1일 1회, 1회 1/2병
만 12개월 이상 ~ 만 24개월 미만 : 1일 1회, 1회 1/4병
만 3개월 이상 ~ 만 12개월 미만 : 1일 1회, 1회 1/6병
사용상 주의사항
외형 정보
성상
갈색의 유리병에 든 밝은 갈색의 액제
제형
모양
식별표시
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
| - | - |
색깔
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
분할선
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
사이즈(mm)
| 장 | 단 | 고 |
|---|---|---|
| - | - | - |