케이디알엑스플라스타
분류
일반의약품 | |
포장단위
10매/포,42매/포
보험
비보험
성분함량
| 살리실산메틸 | 21.36 밀리그램 |
| l-멘톨 | 21.36 밀리그램 |
| 박하유 | 10.68 밀리그램 |
| dl-캄파 | 8.01 밀리그램 |
| 니코틴산벤질(피리딘-베타-카르복실산벤질에스테르) | 0.21 밀리그램 |
| 노닐산바닐릴아미드 | 0.027 밀리그램 |
| 산화아연 | 101.48 밀리그램 |
| 살리실산메틸 | 25.0 밀리그램 |
| l-멘톨 | 25.0 밀리그램 |
| 박하유 | 12.5 밀리그램 |
| dl-캄파 | 9.38 밀리그램 |
| 니코틴산벤질(피리딘-베타-카르복실산벤질에스테르) | 0.25 밀리그램 |
| 노닐산바닐릴아미드 | 0.03 밀리그램 |
| 산화아연 | 118.75 밀리그램 |
| 살리실산메틸 | 45.45 밀리그램 |
| l-멘톨 | 45.45 밀리그램 |
| 박하유 | 22.73 밀리그램 |
| dl-캄파 | 17.05 밀리그램 |
| 니코틴산벤질(피리딘-베타-카르복실산벤질에스테르) | 0.45 밀리그램 |
| 노닐산바닐릴아미드 | 0.057 밀리그램 |
| 산화아연 | 215.91 밀리그램 |
| 살리실산메틸 | 90.9 밀리그램 |
| l-멘톨 | 90.9 밀리그램 |
| 박하유 | 45.46 밀리그램 |
| dl-캄파 | 34.1 밀리그램 |
| 니코틴산벤질(피리딘-베타-카르복실산벤질에스테르) | 0.9 밀리그램 |
| 노닐산바닐릴아미드 | 0.114 밀리그램 |
| 산화아연 | 431.82 밀리그램 |
| 살리실산메틸 | 45.45 밀리그램 |
| l-멘톨 | 45.45 밀리그램 |
| 박하유 | 22.73 밀리그램 |
| dl-캄파 | 17.05 밀리그램 |
| 니코틴산벤질(피리딘-베타-카르복실산벤질에스테르) | 0.45 밀리그램 |
| 노닐산바닐릴아미드 | 0.057 밀리그램 |
| 산화아연 | 215.91 밀리그램 |
| 살리실산메틸 | 4.00 밀리그램 |
| l-멘톨 | 4.00 밀리그램 |
| 박하유 | 2.00 밀리그램 |
| dl-캄파 | 1.5 밀리그램 |
| 니코틴산벤질(피리딘-베타-카르복실산벤질에스테르) | 0.04 밀리그램 |
| 노닐산바닐릴아미드 | 0.005 밀리그램 |
| 산화아연 | 18.99 밀리그램 |
보관방법
기밀용기, 실온(1~30℃)보관
효능효과
다음 증상의 진통·소염(항염)
: 어깨결림, 요(허리)통, 신경통, 류마티스, 타박상, 염좌(삠), 근육통, 관절통
용법용량
1일 1~2회 환부(질환 부위)에 부착한다.
사용상 주의사항
외형 정보
성상
이 약은 흰색 내지 엷은 노란색의 점착성물질을 고체피복물에 도포하고,고체면에 지지체를 덮은 첩부제이다.
제형
모양
식별표시
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
| - | - |
색깔
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
분할선
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
사이즈(mm)
| 장 | 단 | 고 |
|---|---|---|
| - | - | - |
회수대상여부
해당 없음