| L-알라닌 | 0.466 g |
| L-리신일수화물 | 0.720 g |
| L-메티오닌 | 0.140 g |
| L-오르니틴염산염 | 0.185 g |
| L-페닐알라닌 | 0.245 g |
| L-프롤린 | 0.175 g |
| L-세린 | 0.233 g |
| 타우린 | 0.035 g |
| L-트레오닌 | 0.216 g |
| L-트립토판 | 0.117 g |
| L-티로신 | 0.045 g |
| L-아르기닌 | 0.489 g |
| L-발린 | 0.443 g |
| 염화나트륨 | 0.457 g |
| 아세트산 칼륨 | 0.800 g |
| 염화칼슘이수화물 | 0.144 g |
| 아세트산마그네슘사수화물 | 0.140 g |
| 글리세로인산나트륨수화물 | 0.565 g |
| L-아스파르트산 | 0.350 g |
| L-시스테인 | 0.110 g |
| L-글루탐산 | 0.583 g |
| 글리신 | 0.233 g |
| L-히스티딘 | 0.221 g |
| L-이소류신 | 0.390 g |
| L-류신 | 0.583 g |
| 포도당일수화물 | 55 g |
| 정제올리브유 | 10 g |
| 정제콩기름 | 2.5 g |
| 소실 3개 혼화 (1000 mL) |
|
| 최대 주입속도(mL/kg/시간) |
4.6 |
| 아래에 해당한다. : |
|
| 아미노산 (g/kg/시간) |
0.11 |
| 포도당 (g/kg/시간) |
0.89 |
| 지질 (g/kg/시간) |
0.13 |
| 최대 주입량(mL/kg/일) |
83.6 |
| 아래에 해당한다. : |
|
| 아미노산 (g/kg/일) |
1.9 |
| 포도당 (g/kg/일) |
16.0 |
| 지질 (g/kg/일) |
2.3 |
| 삼투압농도 (대략 mOsm/L) |
1460 |