| 성분 | 함량 |
|---|---|
| 시호연조엑스(4.5~5.6→1) | 0.750 g |
| 황금연조엑스(2.0~2.5→1) | 1.115 g |
| 인삼연조엑스(2.2~2.7→1) | 0.514 g |
| 반하연조엑스(1.9~2.4→1) | 0.588 g |
| 감초연조엑스(2.3~2.8→1) | 0.246 g |
| 생강연조엑스(6.1~7.4→1) | 0.075 g |
| 대추연조엑스(1.2~1.4→1) | 0.518 g |
전체 내용은 버튼으로 엽니다.
제품 품질·포장·부작용 신고는 제조사에, 복용 방법 상담은 약사·의사에게 문의하세요.
최종 업데이트: 2017년 5월 29일 · 의약품 정보 변경일 기준