전문의약품
5000 ml/백
| 코드 | 646601721 |
| 가격 | 14663원/5L/백 |
| 구분 | 급여 |
| 시작 | 2017-07-01 |
| 염화칼슘이수화물(재구성전전해질용액A100ml중(총용량250ml)) | 0.5145 그램 |
| 염화마그네슘수화물(재구성전전해질용액A100ml중(총용량250ml)) | 0.2033 0.2033 그램 |
| (S)-젖산(재구성전전해질용액A100ml중(총용량250ml)) | 0.6 그램 |
| 포도당일수화물(재구성전전해질용액A100ml중(총용량250ml)) | 2.42 그램 |
| 염화나트륨(재구성전완충액B100ml중(총용량4750ml)) | 0.645 그램 |
| 염화칼륨(재구성전완충액B100ml중(총용량4750ml)) | 0.0314 그램 |
| 탄산수소나트륨(재구성전완충액B100ml중(총용량4750ml)) | 0.309 그램 |
| 염화칼슘이수화물(재구성액100ml중(총용량5000ml)) | 0.0257 그램 |
| 염화마그네슘수화물(재구성액100ml중(총용량5000ml)) | 0.0102 그램 |
| (S)-젖산(재구성액100ml중(총용량5000ml)) | 0.03 그램 |
| 포도당일수화물(재구성액100ml중(총용량5000ml)) | 0.121 그램 |
| 염화나트륨(재구성액100ml중(총용량5000ml)) | 0.6128 그램 |
| 염화칼륨(재구성액100ml중(총용량5000ml)) | 0.0298 그램 |
| 탄산수소나트륨(재구성액100ml중(총용량5000ml)) | 0.2936 그램 |
밀봉용기, 4℃~30℃보관
| Ca2+ |
Mg2+ |
Na+ |
Cl- |
lactate- |
HCO3- |
K+ |
포도당 |
| 3.50 |
1.0 |
140 |
113.5 |
3 |
32 |
4 |
6.1 |
배합 후 약간 투명한 노란색의 혈액투석여과액
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
| - | - |
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
| 장 | 단 | 고 |
|---|---|---|
| - | - | - |