| 벤포티아민 | 50.0 mg |
| 이노시톨 | 25.0 mg |
| 우르소데옥시콜산 | 15.0 mg |
| 셀레늄함유건조효모 | 23.2 mg |
| 산화아연 | 9.4 mg |
| 리보플라빈부티레이트 | 25.0 mg |
| 니코틴산아미드 | 25.0 mg |
| 피리독살포스페이트수화물 | 30.0 mg |
| 판토텐산칼슘 | 25.0 mg |
| 시아노코발라민100배산 | 5.0 mg |
| 아스코르브산과립97% | 51.6 mg |
| 농축콜레칼시페롤 산 | 4.0 mg |
| d-비오틴1% | 10.0 mg |
최종 업데이트: 2023년 5월 30일 · 의약품 정보 변경일 기준