| 폴산 | 0.5 mg |
| 토코페롤아세테이트 2배산 | 30 mg |
| 무수인산수소칼슘 | 336.62 mg |
| 황산망간 | 2.31 mg |
| 황산아연 | 11.4 mg |
| 셀레늄함유건조효모 | 13.89 mg |
| 폴리사카리드철착염 | 63.05 mg |
| 티아민질산염 | 1.6 mg |
| 리보플라빈 | 1.8 mg |
| 니코틴산아미드 | 19 mg |
| 피리독신염산염 | 2.6 mg |
| 아스코르브산 | 100 mg |
| 비오틴 | 0.2 mg |
| 시아노코발라민1000배산 | 4 mg |
| 판토텐산칼슘 | 10 mg |
최종 업데이트: 2016년 11월 10일 · 의약품 정보 변경일 기준