| 염화나트륨(회색백(총3포)) | 22.5 kg |
| 염화마그네슘수화물(파랑색백(총1포)) | 0.356 kg |
| 염화칼슘수화물(적색백(총1포)) | 0.644 kg |
| 염화칼륨(갈색백(총1포)) | 0.522 kg |
| 포도당(녹색백(총1포)) | 3.5 kg |
| 시트르산수화물(노란색백(총1포)) | 0.490 kg |
| Na+ |
K+ |
Ca2+ |
Mg2+ |
Cl- |
Citrate3- |
HCO3- |
| 140 |
2.0 |
2.5 |
1.0 |
114.0 |
2.0 |
30 |