| 목단피연조엑스(2.7∼3.6→1) | 0.41 g |
| 시호연조엑스(2.4∼3.2→1) | 0.46 g |
| 치자연조엑스(3.0→1) | 0.42 g |
| 작약연조엑스(2.3∼3.2→1) | 0.47 g |
| 박하연조엑스(3.0∼4.5→1) | 0.17 g |
| 복령연조엑스(9.2∼13.8→1) | 0.11 g |
| 백출연조엑스(1.8∼2.2→1) | 0.63 g |
| 당귀연조엑스(1.8∼2.2→1) | 0.63 g |
| 감초연조엑스(2.2∼2.7→1) | 0.52 g |
최종 업데이트: 2016년 4월 26일 · 의약품 정보 변경일 기준