| 푸르설티아민 | 100.0 mg |
| 산화아연 | 31.12 mg |
| 셀레늄함유건조효모 | 46.3 mg |
| 무수인산수소칼슘 | 30.0 mg |
| 산화마그네슘 | 49.75 mg |
| 유비데카레논10% | 50.0 mg |
| 리보플라빈 | 100.0 mg |
| 니코틴산아미드 | 100.0 mg |
| 판토텐산칼슘 | 100.0 mg |
| 피리독신염산염 | 100.0 mg |
| 폴산 | 0.1 mg |
| 시아노코발라민1000배산 | 100.0 mg |
| 아스코르브산 | 103.09 mg |
| 비오틴 | 0.1 mg |
최종 업데이트: 2023년 4월 27일 · 의약품 정보 변경일 기준