| 레티놀팔미테이트과립 | 3.0 mg |
| 판토텐산 칼슘 | 4.5 mg |
| 무수인산수소칼슘 | 100 mg |
| 산화마그네슘 | 10.0 mg |
| 홍삼70%에탄올연조엑스 | 2.0 mg |
| 콜레칼시페롤과립 | 1.725 mg |
| 티아민질산염 | 1.05 mg |
| 리보플라빈포스페이트나트륨 | 1.2 mg |
| 피리독신염산염 | 1.5 mg |
| 시아노코발라민1000배산 | 3.0 mg |
| 아스코르브산97%과립 | 46.4 mg |
| 토코페롤아세테이트 | 7.5 mg |
| 니코틴산아미드 | 8.1 mg |
최종 업데이트: 2021년 8월 9일 · 의약품 정보 변경일 기준