
일반의약품 | 혼합비타민제(비타민AD 혼합제제를 제외) | 03160
비보험
| 레티놀팔미테이트과립 | 3.0 밀리그램 |
| 판토텐산 칼슘 | 4.5 밀리그램 |
| 무수인산수소칼슘 | 100 밀리그램 |
| 산화마그네슘 | 10.0 밀리그램 |
| 홍삼70%에탄올연조엑스 | 2.0 밀리그램 |
| 콜레칼시페롤과립 | 1.725 밀리그램 |
| 티아민질산염 | 1.05 밀리그램 |
| 리보플라빈포스페이트나트륨 | 1.2 밀리그램 |
| 피리독신염산염 | 1.5 밀리그램 |
| 시아노코발라민1000배산 | 3.0 밀리그램 |
| 아스코르브산97%과립 | 46.4 밀리그램 |
| 토코페롤아세테이트 | 7.5 밀리그램 |
| 니코틴산아미드 | 8.1 밀리그램 |
기밀용기, 실온 (1∼30℃)보관
흰색 내지 연한 황색의 원형정제
원형
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
| MTS | 11 |
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| 노랑 | - |
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
| 장 | 단 | 고 |
|---|---|---|
| 13.06 | 13.06 | 7.48 |
20240507