| 염화칼륨(용액A(1L중)) | 5.964 g |
| 염화칼슘이수화물(용액A(1L중)) | 4.410 g |
| 염화마그네슘육수화물(용액A(1L중)) | 2.033 g |
| 포도당수화물(용액A(1L중)) | 22 g |
| 염화나트륨(용액B(1L중)) | 6.453 g |
| 탄산수소나트륨(용액B(1L중)) | 3.104 g |
| 나트륨(이 약 혼합액(1L중)) | 140 분류되지 않는 함량단위 |
| 칼륨(이 약 혼합액(1L중)) | 4.0 분류되지 않는 함량단위 |
| 칼슘(이 약 혼합액(1L중)) | 1.5 분류되지 않는 함량단위 |
| 마그네슘(이 약 혼합액(1L중)) | 0.50 분류되지 않는 함량단위 |
| 염소(이 약 혼합액(1L중)) | 113 분류되지 않는 함량단위 |
| 탄산수소염(이 약 혼합액(1L중)) | 35 분류되지 않는 함량단위 |
| 포도당(이 약 혼합액(1L중)) | 5.55 분류되지 않는 함량단위 |
| Na+ |
K+ |
Ca2+ |
Mg2+ |
Cl- |
HCO3- |
| 140 |
4.0 |
3.0 |
1.0 |
113 |
35 |
최종 업데이트: 2017년 5월 1일 · 의약품 정보 변경일 기준