| 패독산연조엑스 | 9 g |
| 창출(연조엑스조성) | 2 g |
| 갈근(연조엑스조성) | 1 g |
| 방풍(연조엑스조성) | 1 g |
| 복령(연조엑스조성) | 1 g |
| 형개(연조엑스조성) | 1 g |
| 진피(연조엑스조성) | 1 g |
| 천궁(연조엑스조성) | 2 g |
| 길경(연조엑스조성) | 2 g |
| 시호(연조엑스조성) | 2 g |
| 전호(연조엑스조성) | 2 g |
| 강활(연조엑스조성) | 2 g |
| 독활(연조엑스조성) | 2 g |
| 지각(연조엑스조성) | 2 g |
| 자소엽(연조엑스조성) | 2 g |
최종 업데이트: 2009년 7월 17일 · 의약품 정보 변경일 기준