| 레티놀팔미테이트 | 5,0005,000 IU |
| 니코틴산아미드 | 100 mg |
| 콜린타르타르산염 | 25 mg |
| 이노시톨 | 25 mg |
| 무수인산일수소칼슘 | 362.9 mg |
| 푸마르산철 | 45.64 mg |
| 산화마그네슘 | 9.95 mg |
| 황산칼륨 | 11.14 mg |
| 요오드화칼륨 | 196 μg |
| 산화제이구리 | 1.25 mg |
| 황산망간 | 3.08 mg |
| 에르고칼시페롤과립 | 400 IU |
| 산화아연 | 1.87 mg |
| 티아민질산염 | 10 mg |
| 리보플라빈 | 10 mg |
| 피리독신염산염 | 2 mg |
| 시아노코발라민 1000배산 | 5 mg |
| 토코페롤아세테이트 | 10 IU |
| 아스코르브산 | 150 mg |
| 판토텐산칼슘 | 5 mg |



















