비타센타정
분류
일반의약품 | |
포장단위
보험
비보험
성분함량
| 건조레티놀아세테이트과립500 | 10.0 밀리그램 |
| 판토텐산칼슘 | 27.2 밀리그램 |
| 니코틴산아미드 | 100.0 밀리그램 |
| 푸마르산철 | 54.76 밀리그램 |
| 산화아연 | 19.23 밀리그램 |
| 산화제이구리 | 2.51 밀리그램 |
| 이산화망간 | 1.58 밀리그램 |
| 황산칼륨 | 11.04 밀리그램 |
| 요오드화칼륨 | 196.0 마이크로그램 |
| 셀레늄함유건조효모 | 18.5 밀리그램 |
| 콜레칼시페롤과립 | 4.0 밀리그램 |
| 토코페롤아세테이트50% | 60.0 밀리그램 |
| 제피아스코르브산 | 520.8 밀리그램 |
| 폴산 | 400.0 마이크로그램 |
| 티아민질산염 | 12.34 밀리그램 |
| 리보플라빈 | 10.0 밀리그램 |
| 피리독신염산염 | 7.29 밀리그램 |
| 시아노코발라민0.1% | 18.0 밀리그램 |
보관방법
기밀용기, 실온(1-30℃)보관
효능효과
비타민 및 무기질의 보급 : 허약체질, 영양불량, 소모성 질환, 피로, 병중ㆍ병후, 임신ㆍ수유기, 발육기, 노년기
용법용량
성인 및 12세 이상 어린이 : 1회 1정, 1일 1회 복용
사용상 주의사항
외형 정보
성상
적갈색의 장방형 필름코팅정제
제형
모양
식별표시
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
| - | - |
색깔
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
분할선
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
사이즈(mm)
| 장 | 단 | 고 |
|---|---|---|
| - | - | - |
회수대상여부
20211001