
일반의약품 | 기타의 비타민제 | 03190
비보험
| 유비데카레논 | 10.000 밀리그램 |
| 니코틴산아미드 | 10.000 밀리그램 |
| 피리독신염산염 | 6.000 밀리그램 |
| 시아노코발라민 | 0.020 밀리그램 |
| 판토텐산칼슘 | 30.000 밀리그램 |
| 요오드화칼륨 | 0.196 밀리그램 |
| 푸마르산철 | 54.760 밀리그램 |
| 산화제이구리 | 2.500 밀리그램 |
| 산화아연 | 31.120 밀리그램 |
| 황산망간수화물 | 3.168 밀리그램 |
| 황산칼륨 | 5.570 밀리그램 |
| 셀레늄함유건조효모 | 38.462 밀리그램 |
| 크롬함유건조효모 | 38.462 밀리그램 |
| 산화마그네슘 | 65.810 밀리그램 |
| 레티놀팔미테이트 | 2.941 밀리그램 |
| 농축콜레칼시페롤유 | 0.400 밀리그램 |
| 토코페롤아세테이트 | 30.000 밀리그램 |
| 아스코르브산 | 50.000 밀리그램 |
| 폴산 | 0.400 밀리그램 |
| 티아민질산염 | 10.000 밀리그램 |
| 리보플라빈 | 10.000 밀리그램 |
기밀용기, 실온(1~30℃보관)
황갈색의 내용물을 함유한 암갈색의 장방형 연질캡슐
장방형
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
| RPCQH | - |
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| 검정 | - |
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
| 장 | 단 | 고 |
|---|---|---|
| 25.0 | 8.9 | 8.9 |