| 레보세티리진염산염(딸기향) | 50 mg |
| 구분 | eGFR (mL/min) | 용량 및 빈도 |
| 신기능 정상 | ≥ 90 | 1회 5mg, 1일 1회 |
| 경증 신기능 저하 | 60 -< 90 | 1회 5mg, 1일 1회 |
| 중등도 신기능 저하 | 30 -< 60 | 1회 5mg, 2일 1회 |
| 중증 신기능 저하 | 15 -< 30 투석을 요하지 않음. | 1회 5mg, 3일 1회 |
| 말기 신질환 | < 15 투석 치료를 요함 | 금기 |
최종 업데이트: 2016년 10월 1일 · 의약품 정보 변경일 기준