
토비콤키드큐텐츄어블정(수출용)
분류
일반의약품 | 기타의 비타민제 | 03190
포장단위
자사포장단위
보험
비보험
성분함량
| 레티놀팔미테이트과립 | 4.0 밀리그램 |
| 제피아스코르브산 | 50.8 밀리그램 |
| 레티놀팔미테이트과립 | 25.4 밀리그램 |
| 리보플라빈부티레이트 | 2.0 밀리그램 |
| 인산피리독살 | 10.0 밀리그램 |
| 히드록소코발라민아세트산염 | 2.6 마이크로그램 |
| 유비데카레논(코엔자임Q10) | 1.0 밀리그램 |
| 폴산 | 50.0 마이크로그램 |
| 감마-오리자놀 | 2.0 밀리그램 |
| 판토텐산칼슘 | 7.5 밀리그램 |
| 인산수소칼슘수화물 | 8.5 밀리그램 |
| 레티놀팔미테이트과립 | 4.0 밀리그램 |
| 제피아스코르브산 | 50.8 밀리그램 |
| 티아민질산염3배산 | 25.4 밀리그램 |
| 리보플라빈부티레이트 | 2.0 밀리그램 |
| 인산피리독살 | 10.0 밀리그램 |
| 히드록소코발라민아세트산염 | 2.6 마이크로그램 |
| 유비데카레논(코엔자임Q10) | 1.0 밀리그램 |
| 폴산 | 50.0 마이크로그램 |
| 감마-오리자놀 | 2.0 밀리그램 |
| 판토텐산칼슘 | 7.5 밀리그램 |
| 인산수소칼슘수화물 | 8.5 밀리그램 |
| 레티놀팔미테이트과립 | 4.0 밀리그램 |
| 제피아스코르브산 | 50.8 밀리그램 |
| 티아민질산염3배산 | 25.4 밀리그램 |
| 리보플라빈부티레이트 | 2.0 밀리그램 |
| 인산피리독살 | 10.0 밀리그램 |
| 히드록소코발라민아세트산염 | 2.6 마이크로그램 |
| 유비데카레논(코엔자임Q10) | 1.0 밀리그램 |
| 폴산 | 50.0 마이크로그램 |
| 감마-오리자놀 | 2.0 밀리그램 |
| 판토텐산칼슘 | 7.5 밀리그램 |
| 인산수소칼슘수화물 | 8.5 밀리그램 |
| 레티놀팔미테이트과립 | 4.0 밀리그램 |
| 제피아스코르브산 | 50.8 밀리그램 |
| 티아민질산염3배산 | 25.4 밀리그램 |
| 리보플라빈부티레이트 | 2.0 밀리그램 |
| 인산피리독살 | 10.0 밀리그램 |
| 히드록소코발라민아세트산염 | 2.6 마이크로그램 |
| 유비데카레논(코엔자임Q10) | 1.0 밀리그램 |
| 폴산 | 50.0 마이크로그램 |
| 감마-오리자놀 | 2.0 밀리그램 |
| 판토텐산칼슘 | 7.5 밀리그램 |
| 인산수소칼슘수화물 | 8.5 밀리그램 |
보관방법
기밀용기, 1~30℃ 실온보관
효능효과
다음 경우의 비타민 A, B1, B2, B6, C의 보급
- 육체피로
- 임신·수유기
- 병증·병후의 체력저하시
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능ㆍ효과는 다음과 같다.
: 눈의 건조감의 완화, 야맹증, 각기, 눈의피로
다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 견통 등)
- 육체피로
- 임신·수유기
- 병증·병후의 체력저하시
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능ㆍ효과는 다음과 같다.
: 눈의 건조감의 완화, 야맹증, 각기, 눈의피로
다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 견통 등)
용법용량
12세 이상 및 성인: 1일 3회, 1회 1정
36개월 ~ 12세 : 1일 2회, 1회 1정을 입안에서 녹이거나 씹어서 복용한다.
36개월 ~ 12세 : 1일 2회, 1회 1정을 입안에서 녹이거나 씹어서 복용한다.
사용상 주의사항
외형 정보
성상
이약은2개의적색(딸기향)층,노란색(레몬향)층,주황색(오렌지향)층,분홍색(석류향)층사이에1개의노란색층이삽입되어있는총3층으로이루어진원형의씹어먹는정제이다.
제형
모양
원형
식별표시
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
| AG | T |
색깔
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| 분홍, 진한 | - |
분할선
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
사이즈(mm)
| 장 | 단 | 고 |
|---|---|---|
| 12 | 12 | 5 |