엔커버액
분류
전문의약품 | |
포장단위
200밀리리터, 400밀리리터
보험
| 코드 | 644912235 |
| 가격 | 2300원/200mL/백 |
| 구분 | 급여 |
| 시작 | 2026-04-01 |
성분함량
| 카제인 | 3.400 그램 |
| 탄산칼륨 | 197.7 밀리그램 |
| 염화마그네슘 | 155.5 밀리그램 |
| 염화칼슘수화물 | 117.6 밀리그램 |
| 구연산칼륨 | 51.27 밀리그램 |
| 구연산칼슘 | 39.53 밀리그램 |
| 인산이수소칼륨 | 9.644 밀리그램 |
| 염화칼륨 | 6.030 밀리그램 |
| 글루콘산제일철 | 3.288 밀리그램 |
| 황산아연 | 1.934 밀리그램 |
| 황산망간 | 492.1 마이크로그램 |
| 분리대두단백질 | 1.666 그램 |
| 황산동 | 393.1 마이크로그램 |
| 비타민A유 | 1.035 밀리그램 |
| 콜레칼시페롤 | 0.340 마이크로그램 |
| 초산토코페롤 | 650.0 마이크로그램 |
| 피토나디온 | 62.50 마이크로그램 |
| 치아민염화물염산염 | 483.0 마이크로그램 |
| 인산리보플라빈나트륨 | 311.4 마이크로그램 |
| 피리독신염산염 | 455.9 마이크로그램 |
| 시아노코발라민 | 0.320 마이크로그램 |
| 아스코르빈산나트륨 | 31.60 밀리그램 |
| 트리카프릴린 | 0.750 그램 |
| 니코틴아마이드 | 2.500 밀리그램 |
| 판토텐산칼슘 | 1.041 밀리그램 |
| 엽산 | 37.50 마이크로그램 |
| 비오틴 | 3.860 마이크로그램 |
| 대두유 | 0.699 그램 |
| 임자유 | 0.180 그램 |
| 팜유 | 0.334 그램 |
| 말토덱스트린 | 14.858 그램 |
| 정제백당 | 1.300 그램 |
| 구연산나트륨수화물 | 207.0 밀리그램 |
| 카제인 | 3.400 그램 |
| 탄산칼륨 | 197.7 밀리그램 |
| 염화마그네슘 | 155.5 밀리그램 |
| 염화칼슘수화물 | 117.6 밀리그램 |
| 구연산칼륨 | 51.27 밀리그램 |
| 구연산칼슘 | 39.53 밀리그램 |
| 인산이수소칼륨 | 9.644 밀리그램 |
| 염화칼륨 | 6.030 밀리그램 |
| 글루콘산제일철 | 3.288 밀리그램 |
| 황산아연 | 1.934 밀리그램 |
| 황산망간 | 492.1 마이크로그램 |
| 분리대두단백질 | 1.666 그램 |
| 황산동 | 393.1 마이크로그램 |
| 비타민A유 | 1.035 밀리그램 |
| 콜레칼시페롤 | 0.340 마이크로그램 |
| 초산토코페롤 | 650.0 마이크로그램 |
| 피토나디온 | 62.50 마이크로그램 |
| 치아민염화물염산염 | 483.0 마이크로그램 |
| 인산리보플라빈나트륨 | 311.4 마이크로그램 |
| 피리독신염산염 | 455.9 마이크로그램 |
| 시아노코발라민 | 0.320 마이크로그램 |
| 아스코르빈산나트륨 | 31.60 밀리그램 |
| 트리카프릴린 | 0.750 그램 |
| 니코틴아마이드 | 2.500 밀리그램 |
| 판토텐산칼슘 | 1.041 밀리그램 |
| 엽산 | 37.50 마이크로그램 |
| 비오틴 | 3.860 마이크로그램 |
| 대두유 | 0.699 그램 |
| 임자유 | 0.180 그램 |
| 팜유 | 0.334 그램 |
| 말토덱스트린 | 14.858 그램 |
| 정제백당 | 1.300 그램 |
| 구연산나트륨수화물 | 207.0 밀리그램 |
| 카제인 | 3.400 그램 |
| 탄산칼륨 | 197.7 밀리그램 |
| 염화마그네슘 | 155.5 밀리그램 |
| 염화칼슘수화물 | 117.6 밀리그램 |
| 구연산칼륨 | 51.27 밀리그램 |
| 구연산칼슘 | 39.53 밀리그램 |
| 인산이수소칼륨 | 9.644 밀리그램 |
| 염화칼륨 | 6.030 밀리그램 |
| 글루콘산제일철 | 3.288 밀리그램 |
| 황산아연 | 1.934 밀리그램 |
| 황산망간 | 492.1 마이크로그램 |
| 분리대두단백질 | 1.666 그램 |
| 황산동 | 393.1 마이크로그램 |
| 비타민A유 | 1.035 밀리그램 |
| 콜레칼시페롤 | 0.340 마이크로그램 |
| 초산토코페롤 | 650.0 마이크로그램 |
| 피토나디온 | 62.50 마이크로그램 |
| 치아민염화물염산염 | 483.0 마이크로그램 |
| 인산리보플라빈나트륨 | 311.4 마이크로그램 |
| 피리독신염산염 | 455.9 마이크로그램 |
| 시아노코발라민 | 0.320 마이크로그램 |
| 아스코르빈산나트륨 | 31.60 밀리그램 |
| 트리카프릴린 | 0.750 그램 |
| 니코틴아마이드 | 2.500 밀리그램 |
| 판토텐산칼슘 | 1.041 밀리그램 |
| 엽산 | 37.50 마이크로그램 |
| 비오틴 | 3.860 마이크로그램 |
| 대두유 | 0.699 그램 |
| 임자유 | 0.180 그램 |
| 팜유 | 0.334 그램 |
| 말토덱스트린 | 14.858 그램 |
| 정제백당 | 1.300 그램 |
| 구연산나트륨수화물 | 207.0 밀리그램 |
| 카제인 | 3.400 그램 |
| 탄산칼륨 | 197.7 밀리그램 |
| 염화마그네슘 | 155.5 밀리그램 |
| 염화칼슘수화물 | 117.6 밀리그램 |
| 구연산칼륨 | 51.27 밀리그램 |
| 구연산칼슘 | 39.53 밀리그램 |
| 인산이수소칼륨 | 9.644 밀리그램 |
| 염화칼륨 | 6.030 밀리그램 |
| 글루콘산제일철 | 3.288 밀리그램 |
| 황산아연 | 1.934 밀리그램 |
| 황산망간 | 492.1 마이크로그램 |
| 분리대두단백질 | 1.666 그램 |
| 황산동 | 393.1 마이크로그램 |
| 비타민A유 | 1.035 밀리그램 |
| 콜레칼시페롤 | 0.340 마이크로그램 |
| 초산토코페롤 | 650.0 마이크로그램 |
| 피토나디온 | 62.50 마이크로그램 |
| 치아민염화물염산염 | 483.0 마이크로그램 |
| 인산리보플라빈나트륨 | 311.4 마이크로그램 |
| 피리독신염산염 | 455.9 마이크로그램 |
| 시아노코발라민 | 0.320 마이크로그램 |
| 아스코르빈산나트륨 | 31.60 밀리그램 |
| 트리카프릴린 | 0.750 그램 |
| 니코틴아마이드 | 2.500 밀리그램 |
| 판토텐산칼슘 | 1.041 밀리그램 |
| 엽산 | 37.50 마이크로그램 |
| 비오틴 | 3.860 마이크로그램 |
| 대두유 | 0.699 그램 |
| 임자유 | 0.180 그램 |
| 팜유 | 0.334 그램 |
| 말토덱스트린 | 14.858 그램 |
| 정제백당 | 1.300 그램 |
| 구연산나트륨수화물 | 207.0 밀리그램 |
보관방법
차광기밀용기, 실온보관
효능효과
일반적으로 수술 후 환자의 영양 보급에 사용할 수 있으며, 특히 장기간에 걸쳐 경구적으로 영양 섭취가 곤란한 경우의 경관 영양 보급에 사용한다.
용법용량
통상 성인 표준량으로서 1일 1200~2000mL(1200~2000kcal)를 비강튜브, 위루(胃瘻) 또는 장루(腸瘻)에서 위, 십이지장 또는 공장(空腸)내로 1일 12~24시간에 걸쳐서 투여한다. 투여 속도는 75~125mL/시간으로 한다. 경구 섭취가 가능한 경우에는 1일 1회 또는 수회로 나누어 경구 투여할 수 있다.
투여개시시에는, 통상 1일 400mL(400kcal)를 물로 희석(0.5kcal/mL정도)하여, 저속도(100mL/시간 이하)로 투여하고, 임상증상에 주의하면서 증량하여 3~7일에 표준량에 도달하도록 한다.
생후1개월~10세 미만의 소아에게는 농도 약 0.4kcal/mL로 투여를 개시하여, 임상 증상에 주의하면서 농도 및 투여량을 늘린다. 표준투여량 70~100kcal/kg/일을 표준농도 약 0.6~0.8 kcal/mL로 경구 또는 비강튜브, 위루, 장루에 의해 경관 투여한다.
연령, 체중, 증상에 따라 투여량, 투여농도, 투여속도를 적절히 증감한다.
사용상 주의사항
외형 정보
성상
네모난 알루미늄호일백에 담긴 밀크향 또는 커피향 또는 바나나향 또는 옥수수향이 나는 엷은 갈색의 유액
제형
모양
식별표시
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
| - | - |
색깔
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
분할선
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
사이즈(mm)
| 장 | 단 | 고 |
|---|---|---|
| - | - | - |
회수대상여부
해당 없음