| 유비데카레논 | 10.0 mg |
| 산화아연 | 6.22 mg |
| 황산망간수화물 | 3.08 mg |
| 폴산 | 0.4 mg |
| 산화마그네슘 | 10.0 mg |
| 비오틴 | 0.03 mg |
| 티아민질산염 | 25.0 mg |
| 리보플라빈부티레이트 | 12.0 mg |
| 니코틴산아미드 | 50.0 mg |
| 판토텐산칼슘 | 50.0 mg |
| 피리독신염산염 | 5.0 mg |
| 아스코르브산 | 300.0 mg |
| 토코페롤아세테이트 | 100.0 mg |
| 셀레늄함유건조효모 | 38.46 mg |
최종 업데이트: 2012년 5월 3일 · 의약품 정보 변경일 기준