| 인산일수소칼륨(A액) | 0.78 g |
| 엘메치오닌(A액) | 1.96 g |
| 엘페닐알라닌(A액) | 3.51 g |
| 엘로이신(A액) | 3.13 g |
| 구연산일수화물(A액) | 적량적량 g |
| 수산화나트륨(A액) | 0.50 g |
| 수산화칼륨(A액) | 0.52 g |
| 초산나트륨(A액) | 1.56 g |
| 초산마그네슘(A액) | 0.86 g |
| 글리신(A액) | 1.65 g |
| 엘세린(A액) | 3.00 g |
| 엘아스파라긴산(A액) | 1.50 g |
| 엘염산히스티딘(A액) | 1.69 g |
| 엘글루타민산(A액) | 1.22 g |
| 엘글루타민산엘아르기닌(A액) | 4.98 g |
| 엘프롤린(A액) | 3.40 g |
| 엘알라닌(A액) | 4.85 g |
| 엘트리프토판(A액) | 0.57 g |
| 엘트레오닌(A액) | 1.82 g |
| 엘발린(A액) | 2.60 g |
| 엘이소로이신(A액) | 2.34 g |
| 엘염산리신(A액) | 2.84 g |
| 염화나트륨(B액) | 0.17 g |
| 염화칼슘(B액) | 0.37 g |
| 포도당(B액) | 88 g |
최종 업데이트: 2016년 12월 1일 · 의약품 정보 변경일 기준