| 레티놀팔미테이트과립 | 2.0 mg |
| 니코틴산아미드3배산 | 21.0 mg |
| 판토텐산칼슘 | 3.0 mg |
| 침강탄산칼슘 | 187.0 mg |
| 글리세로인산마그네슘 | 10.0 mg |
| 산화제이구리 | 0.1875 mg |
| 콜레칼시페롤과립 | 2.0 mg |
| 티아민질산염3배산 | 3.0 mg |
| 리보플라빈포스페이트나트륨 | 0.75 mg |
| 피리독신염산염3배산 | 2.7 mg |
| 시아노코발라민1000배산 | 2.0 mg |
| 제피아스코르브산 | 31.25 mg |
| 토코페롤아세테이트 2배산 | 10.0 mg |
| 폴산 | 0.1 mg |
최종 업데이트: 2006년 6월 23일 · 의약품 정보 변경일 기준