| 레티놀팔미테이트유 | 1000 IU |
| 니코틴산아미드3배산 | 16.2 mg |
| 판토텐산칼슘 | 3.0 mg |
| 인산칼슘 | 128.21 mg |
| 글리세로인산마그네슘 | 12.0 mg |
| 콜레칼시페롤과립 | 1.15 mg |
| 티아민질산염3배산 | 1.95 mg |
| 리보플라빈포스페이트나트륨 | 0.75 mg |
| 피리독신염산염3배산 | 2.7 mg |
| 시아노코발라민0.1% | 2.0 mg |
| 아스코르브산 | 20.0 mg |
| 토코페롤아세테이트50% | 10.0 mg |
| 폴산 | 0.1 mg |
최종 업데이트: 2006년 3월 10일 · 의약품 정보 변경일 기준