홈타민진생골드연질캡슐(수출용)
분류
일반의약품 | |
포장단위
자사포장단위
보험
비보험
성분함량
| 레티놀팔미테이트 | 3 밀리그램 |
| 폴산 | 0.2 밀리그램 |
| D-판테놀 | 5 밀리그램 |
| D-비오틴 | 0.1 밀리그램 |
| 글리세로인산칼슘 | 50 밀리그램 |
| 글리세로인산마그네슘 | 39.82 밀리그램 |
| 건조황산제일철 | 23.72 밀리그램 |
| 산화아연 | 1.25 밀리그램 |
| 무수황산제이구리 | 1.255 밀리그램 |
| 황산망간수화물 | 1.55 밀리그램 |
| 몰리브덴산나트륨수화물 | 0.125 밀리그램 |
| 콜레칼시페롤 | 400 아이.유 |
| 셀레늄함유건조효모 | 46.3 밀리그램 |
| 카페인무수물 | 10 밀리그램 |
| 인삼엑스 | 50 밀리그램 |
| 은행엽엑스 | 20 밀리그램 |
| 토코페롤아세테이트 | 20 밀리그램 |
| 아스코르브산 | 60 밀리그램 |
| 티아민질산염 | 1.5 밀리그램 |
| 리보플라빈 | 1.8 밀리그램 |
| 피리독신염산염 | 2 밀리그램 |
| 니코틴산아미드 | 20 밀리그램 |
| 시아노코발라민 | 0.002 밀리그램 |
보관방법
기밀용기, 실온(1-30℃)보관
효능효과
·비타민과 무기질의 보급
·다음 제 증상의 보조요법
: 정신적, 육체적 기능향상, 집중력 장애 및 기억력감퇴, 무기력증, 자양강장, 동맥경화
용법용량
성인 : 1일 1회, 1회 2캡슐을 복용한다.
사용상 주의사항
외형 정보
성상
황색의 내용물을 함유한 갈색의 장방형 연질캡슐
제형
모양
식별표시
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
| - | - |
색깔
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
분할선
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
사이즈(mm)
| 장 | 단 | 고 |
|---|---|---|
| - | - | - |
회수대상여부
20240930