| L-멘톨((1) 1매 6,160㎠ 약 101.26g 중) | 4.00 g |
| L-멘톨((2) 1매 10×7㎠ 약 1,150.62mg 중) | 45.45 mg |
| L-멘톨((3) 1매 10×14㎠ 약 2,301.24mg 중) | 90.90 mg |
| L-멘톨((4) 1매 4.7×7.0㎠ 약 540.82mg 중) | 21.36 mg |
| L-멘톨((5) 1매 7.06×15㎠ 약 1,740.82㎎ 중) | 68.77 mg |
| 박하유((1) 1매 6,160㎠ 약 101.26g 중) | 2.00 g |
| 박하유((2) 1매 10×7㎠ 약 1,150.62mg 중) | 22.73 mg |
| 박하유((3) 1매 10×14㎠ 약 2,301.24mg 중) | 45.46 mg |
| 박하유((4) 1매 4.7×7.0㎠ 약 540.82mg 중) | 10.68 mg |
| 박하유((5) 1매 7.06×15㎠ 약 1,740.82㎎ 중) | 34.38 mg |
| 살리실산메틸((1) 1매 6,160㎠ 약 101.26g 중) | 4.00 g |
| 살리실산메틸((2) 1매 10×7㎠ 약 1,150.62mg 중) | 45.45 mg |
| 살리실산메틸((3) 1매 10×14㎠ 약 2,301.24mg 중) | 90.90 mg |
| 살리실산메틸((4) 1매 4.7×7.0㎠ 약 540.82mg 중) | 21.36 mg |
| 살리실산메틸((5) 1매 7.06×15㎠ 약 1,740.82㎎ 중) | 68.77 mg |
| dl-캄파((1) 1매 6,160㎠ 약 101.26g 중) | 1.50 g |
| dl-캄파((2) 1매 10×7㎠ 약 1,150.62mg 중) | 17.05 mg |
| dl-캄파((3) 1매 10×14㎠ 약 2,301.24mg 중) | 34.10 mg |
| dl-캄파((4) 1매 4.7×7.0㎠ 약 540.82mg 중) | 8.01 mg |
| dl-캄파((5) 1매 7.06×15㎠ 약 1,740.82㎎ 중) | 25.79 mg |
| 니코틴산벤질(피리딘-베타-카르복실산벤질에스테르)((1) 1매 6,160㎠ 약 101.26g 중) | 0.04 g |
| 니코틴산벤질(피리딘-베타-카르복실산벤질에스테르)((2) 1매 10×7㎠ 약 1,150.62mg 중) | 0.45 mg |
| 니코틴산벤질(피리딘-베타-카르복실산벤질에스테르)((3) 1매 10×14㎠ 약 2,301.24mg 중) | 0.90 mg |
| 니코틴산벤질(피리딘-베타-카르복실산벤질에스테르)((4) 1매 4.7×7.0㎠ 약 540.82mg 중) | 0.21 mg |
| 니코틴산벤질(피리딘-베타-카르복실산벤질에스테르)((5) 1매 7.06×15㎠ 약 1,740.82㎎ 중) | 0.69 mg |
| 노닐산바닐릴아미드((1) 1매 6,160㎠ 약 101.26g 중) | 0.005 g |
| 노닐산바닐릴아미드((2) 1매 10×7㎠ 약 1,150.62mg 중) | 0.057 mg |
| 노닐산바닐릴아미드((3) 1매 10×14㎠ 약 2,301.24mg 중) | 0.114 mg |
| 노닐산바닐릴아미드((4) 1매 4.7×7.0㎠ 약 540.82mg 중) | 0.027 mg |
| 노닐산바닐릴아미드((5) 1매 7.06×15㎠ 약 1,740.82㎎ 중) | 0.086 mg |
| 산화아연((1) 1매 6,160㎠ 약 101.26g 중) | 19.00 g |
| 산화아연((2) 1매 10×7㎠ 약 1,150.62mg 중) | 215.91 mg |
| 산화아연((3) 1매 10×14㎠ 약 2,301.24mg 중) | 431.82 mg |
| 산화아연((4) 1매 4.7×7.0㎠ 약 540.82mg 중) | 101.48 mg |
| 산화아연((5) 1매 7.06×15㎠ 약 1,740.82㎎ 중) | 326.64 mg |
최종 업데이트: 2005년 1월 19일 · 의약품 정보 변경일 기준