먼약
검색모양 검색제약회사주변 약국즐겨찾기건강 기록다운로드
이용약관·
개인정보처리방침·
About

전화번호: 070-7761-8763 | 주소: 경기도 안산시 상록구 수인로 628-16

상호: (주)약발 | 대표자: 신승호 | 사업자등록번호: 440-87-01611 | 통신판매업신고번호: 제2020-경기안산-1331호

© 2026 Yakppal, Inc. All rights reserved.

먼약
검색모양 검색제약회사주변 약국즐겨찾기건강 기록다운로드
신
신신제약(주)

신신파스아렉스

분류일반의약품
제형-
보험비보험
포장1매 (4.7x7.0㎠) - 10매/포, 1매 (4.7x7.0㎠) - 14매/포, 1매 (7.0x10.0㎠) - 10매/포, 1매 (7.0x10.0㎠) - 4매/포, 1매 (7.0x10.0㎠) - 5매/포, 1매 (10.0x14.0㎠) - 8매/포, 1매 (10.0x14.0㎠) - 6매/포, 1매 (10.0x14.0㎠) - 4매/포, 1매 (10.0x14.0㎠) - 5매/포, 1매 (7.06×15㎠) - 6매/포
보관기밀용기, 실온(1-30℃)보관
허가일2005-01-19
ATC 코드M02AC

상세정보

성분함량효능효과용법용량주의사항외형정보DUR

성분함량

L-멘톨((1) 1매 6,160㎠ 약 101.26g 중)4.00 g
L-멘톨((2) 1매 10×7㎠ 약 1,150.62mg 중)45.45 mg
L-멘톨((3) 1매 10×14㎠ 약 2,301.24mg 중)90.90 mg
L-멘톨((4) 1매 4.7×7.0㎠ 약 540.82mg 중)21.36 mg
L-멘톨((5) 1매 7.06×15㎠ 약 1,740.82㎎ 중)68.77 mg
박하유((1) 1매 6,160㎠ 약 101.26g 중)2.00 g
박하유((2) 1매 10×7㎠ 약 1,150.62mg 중)22.73 mg
박하유((3) 1매 10×14㎠ 약 2,301.24mg 중)45.46 mg
박하유((4) 1매 4.7×7.0㎠ 약 540.82mg 중)10.68 mg
박하유((5) 1매 7.06×15㎠ 약 1,740.82㎎ 중)34.38 mg
살리실산메틸((1) 1매 6,160㎠ 약 101.26g 중)4.00 g
살리실산메틸((2) 1매 10×7㎠ 약 1,150.62mg 중)45.45 mg
살리실산메틸((3) 1매 10×14㎠ 약 2,301.24mg 중)90.90 mg
살리실산메틸((4) 1매 4.7×7.0㎠ 약 540.82mg 중)21.36 mg
살리실산메틸((5) 1매 7.06×15㎠ 약 1,740.82㎎ 중)68.77 mg
dl-캄파((1) 1매 6,160㎠ 약 101.26g 중)1.50 g
dl-캄파((2) 1매 10×7㎠ 약 1,150.62mg 중)17.05 mg
dl-캄파((3) 1매 10×14㎠ 약 2,301.24mg 중)34.10 mg
dl-캄파((4) 1매 4.7×7.0㎠ 약 540.82mg 중)8.01 mg
dl-캄파((5) 1매 7.06×15㎠ 약 1,740.82㎎ 중)25.79 mg
니코틴산벤질(피리딘-베타-카르복실산벤질에스테르)((1) 1매 6,160㎠ 약 101.26g 중)0.04 g
니코틴산벤질(피리딘-베타-카르복실산벤질에스테르)((2) 1매 10×7㎠ 약 1,150.62mg 중)0.45 mg
니코틴산벤질(피리딘-베타-카르복실산벤질에스테르)((3) 1매 10×14㎠ 약 2,301.24mg 중)0.90 mg
니코틴산벤질(피리딘-베타-카르복실산벤질에스테르)((4) 1매 4.7×7.0㎠ 약 540.82mg 중)0.21 mg
니코틴산벤질(피리딘-베타-카르복실산벤질에스테르)((5) 1매 7.06×15㎠ 약 1,740.82㎎ 중)0.69 mg
노닐산바닐릴아미드((1) 1매 6,160㎠ 약 101.26g 중)0.005 g
노닐산바닐릴아미드((2) 1매 10×7㎠ 약 1,150.62mg 중)0.057 mg
노닐산바닐릴아미드((3) 1매 10×14㎠ 약 2,301.24mg 중)0.114 mg
노닐산바닐릴아미드((4) 1매 4.7×7.0㎠ 약 540.82mg 중)0.027 mg
노닐산바닐릴아미드((5) 1매 7.06×15㎠ 약 1,740.82㎎ 중)0.086 mg
산화아연((1) 1매 6,160㎠ 약 101.26g 중)19.00 g
산화아연((2) 1매 10×7㎠ 약 1,150.62mg 중)215.91 mg
산화아연((3) 1매 10×14㎠ 약 2,301.24mg 중)431.82 mg
산화아연((4) 1매 4.7×7.0㎠ 약 540.82mg 중)101.48 mg
산화아연((5) 1매 7.06×15㎠ 약 1,740.82㎎ 중)326.64 mg

효능효과

다음 증상의 진통 · 소염(항염) : 어깨결림, 요(허리)통, 신경통, 류마티스, 타박상, 염좌(삠), 근육통, 관절통

용법용량

1일 1~2회 환부(질환 부위)에 부착한다.

사용상 주의사항

외형정보

성상
이 약은 백색의 부직포에 점착성물질을 도포(바르다)하고 고체면에 박리지를 덮은 것이다.
제형
-
모양
-
식별표시(앞)
-
식별표시(뒤)
-
크기(mm)
- x - x -
색상(앞)
-
색상(뒤)
-
분할선(앞)
-
분할선(뒤)
-

최종 업데이트: 2005년 1월 19일 · 의약품 정보 변경일 기준