| 레티놀팔미테이트과립 | 2.0 mg |
| 황산망간수화물 | 7.695 mg |
| 산화제이구리 | 0.288 mg |
| 산화아연 | 12.45 mg |
| 푸르설티아민 | 25.0 mg |
| 피리독신염산염3배산 | 15.0 mg |
| 시아노코발라민1000배산 | 100.0 mg |
| 토코페롤아세테이트 2배산 | 100.0 mg |
| 아스코르브산 | 77.32 mg |
| 리보플라빈부티레이트 | 2.5 mg |
| β-카로틴20%과립 | 3.75 mg |
| 셀레늄함유건조효모 | 46.3 mg |
최종 업데이트: 2012년 3월 21일 · 의약품 정보 변경일 기준