| 염화나트륨(총 염소로서 13.725그램) | 21.48 g |
| 염화칼슘수화물(총 염소로서 13.725그램) | 0.67 g |
| 염화칼륨(총 염소로서 13.725그램) | 0.522 g |
| 염화마그네슘(총 염소로서 13.725그램) | 0.356 g |
| 포도당(총 염소로서 13.725그램) | 3.155 g |
| 아세트산 무수물(총 염소로서 13.725그램) | 0.63 g |
| Na+ |
K+ |
Ca2+ |
Mg2+ |
Cl- |
Ac- |
HCO3- |
| 140 |
2.0 |
2.6 |
1.0 |
110.6 |
3.0 |
32.0 |