일반의약품
비보험
| 클로르헥시딘글루콘산염 액(1제법) | 7.0 밀리리터 |
| 클로르헥시딘글루콘산염 액(1제법) | 5.0 밀리리터 |
| 클로르헥시딘글루콘산염 액(1제법) | 4.0 밀리리터 |
| 클로르헥시딘글루콘산염 액(1제법) | 3.0 밀리리터 |
| 클로르헥시딘글루콘산염 액(2제법) | 7.0 밀리리터 |
| 클로르헥시딘글루콘산염 액(2제법) | 5.0 밀리리터 |
| 클로르헥시딘글루콘산염 액(2제법) | 4.0 밀리리터 |
| 클로르헥시딘글루콘산염 액(2제법) | 3.0 밀리리터 |
| 클로르헥시딘글루콘산염 액(3제법) | 7.0 밀리리터 |
| 클로르헥시딘글루콘산염 액(3제법) | 5.0 밀리리터 |
| 클로르헥시딘글루콘산염 액(3제법) | 4.0 밀리리터 |
| 클로르헥시딘글루콘산염 액(3제법) | 3.0 밀리리터 |
| 클로르헥시딘글루콘산염 액(4제법) | 7.0 밀리리터 |
| 클로르헥시딘글루콘산염 액(4제법) | 5.0 밀리리터 |
| 클로르헥시딘글루콘산염 액(4제법) | 4.0 밀리리터 |
| 클로르헥시딘글루콘산염 액(4제법) | 3.0 밀리리터 |
기밀용기, 실온(1-30℃)보관
향긋한 냄새가 있는 적색의 액체가 흡착된 플라스틱 솔이 부착된 스폰지 제품
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
| - | - |
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
| 장 | 단 | 고 |
|---|---|---|
| - | - | - |