| 푸마르산철 | 54.76 mg |
| 황산망간 | 3.0 mg |
| 중주석산-베타-디메칠아미노에탄올 | 26 mg |
| 인삼엑스 | 40 mg |
| 황산구리 | 7.86 mg |
| 알로에엑스 | 5 mg |
| 레시친 | 50 mg |
| 산화아연 | 5.0 mg |
| 황산칼륨 | 18.0 mg |
| 푸르설티아민 | 50 mg |
| 판토텐산칼슘 | 15.3 mg |
| 초산토코페롤 | 45 mg |
| 에르고칼시페롤 | 400 IU |
| 인산수소칼슘 | 250 mg |
| 리보플라빈 | 2 mg |
| 산화마그네슘 | 66.34 mg |
| 초산레티놀 | 2500 IU |
| 니코틴산아미드 | 20 mg |
최종 업데이트: 2004년 4월 7일 · 의약품 정보 변경일 기준