일반의약품
비보험
| 밀크시슬엑스 | 100.0 밀리그램 |
| 티아민염산염 | 4.0 밀리그램 |
| 리보플라빈 | 4.0 밀리그램 |
| 피리독신염산염 | 4.0 밀리그램 |
| 니코틴산아미드 | 12.0 밀리그램 |
| 판토텐산칼슘 | 8.0 밀리그램 |
| 시아노코발라민0.1% | 1.2 밀리그램 |
| 밀크시슬열매건조엑스(수출용) | 100.0 밀리그램 |
| 티아민염산염(수출용) | 4.0 밀리그램 |
| 리보플라빈(수출용) | 4.0 밀리그램 |
| 피리독신염산염(수출용) | 4.0 밀리그램 |
| 니코틴산아미드(수출용) | 12.0 밀리그램 |
| 판토텐산칼슘(수출용) | 8.0 밀리그램 |
| 시아노코발라민0.1%(수출용) | 1.2 밀리그램 |
차광, 기밀용기, 실온보관(1~30℃)
내수용: 황갈색의 유상내용물이 들어 있는 암갈색의 연질캡슐 수출용: 황갈색의 유상내용물이 들어 있는 갈색의 장방형 연질캡슐
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
| - | - |
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
| 장 | 단 | 고 |
|---|---|---|
| - | - | - |
20210709