
일반의약품 | 혼합비타민제(비타민AD 혼합제제를 제외) | 03160
100정/상자[10정/PTP X 10]
비보험
| 아스코르브산과립97% | 618.56 밀리그램 |
| 황산아연수화물 | 22.0 밀리그램 |
| 셀레늄함유건조효모 | 37.1 밀리그램 |
| 티아민질산염 | 15.0 밀리그램 |
| 피리독신염산염97%과립 | 5.15 밀리그램 |
| 리보플라빈 | 10 밀리그램 |
| 토코페롤아세테이트 2배산 | 50.0 밀리그램 |
| 폴산 | 0.2 밀리그램 |
| 시아노코발라민100배산 | 0.5 밀리그램 |
| d-비오틴1% | 4.5 밀리그램 |
| 우르소데옥시콜산 | 10.0 밀리그램 |
| 아스코르브산과립97% | 618.56 밀리그램 |
| 황산아연수화물 | 22.0 밀리그램 |
| 셀레늄함유건조효모 | 37.1 밀리그램 |
| 티아민질산염 97%과립 | 15.46 밀리그램 |
| 피리독신염산염97%과립 | 5.15 밀리그램 |
| 리보플라빈 | 10 밀리그램 |
| 토코페롤아세테이트 2배산 | 50.0 밀리그램 |
| 폴산 | 0.2 밀리그램 |
| 시아노코발라민100배산 | 0.5 밀리그램 |
| d-비오틴1% | 4.5 밀리그램 |
| 우르소데옥시콜산 | 10.0 밀리그램 |
| 아스코르브산과립97% | 618.56 밀리그램 |
| 황산아연수화물 | 22.0 밀리그램 |
| 셀레늄함유건조효모 | 37.1 밀리그램 |
| 티아민질산염 | 15.0 밀리그램 |
| 피리독신염산염97%과립 | 5.15 밀리그램 |
| 리보플라빈 | 10 밀리그램 |
| 토코페롤아세테이트 2배산 | 50.0 밀리그램 |
| 폴산 | 0.2 밀리그램 |
| 시아노코발라민100배산 | 0.5 밀리그램 |
| d-비오틴1% | 4.5 밀리그램 |
| 우르소데옥시콜산 | 10.0 밀리그램 |
밀폐용기, 실온(1~30℃)보관
적갈색의 장방형 필름코팅정 (수출용:적색의 장방형 필름코팅정)
타원형
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
| YH | B|A |
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| 갈색 | - |
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
| 장 | 단 | 고 |
|---|---|---|
| 19.6 | 8.5 | 6.5 |