전문의약품
비보험
| L-이소류신 | 560 밀리그램 |
| L-아르기닌 | 790 밀리그램 |
| L-글루탐산 | 650 밀리그램 |
| L-히스티딘 | 600 밀리그램 |
| L-프롤린 | 330 밀리그램 |
| L-아스파르트산 | 380 밀리그램 |
| L-시스테인 | 100 밀리그램 |
| 글리신 | 1070 밀리그램 |
| L-세린 | 220 밀리그램 |
| L-티로신 | 35 밀리그램 |
| L-류신 | 1250 밀리그램 |
| L-리신아세트산염 | 1240 밀리그램 |
| L-메티오닌 | 350 밀리그램 |
| L-페닐알라닌 | 935 밀리그램 |
| L-트레오닌 | 650 밀리그램 |
| L-트리프토판 | 130 밀리그램 |
| L-발린 | 450 밀리그램 |
| L-알라닌 | 625 밀리그램 |
밀봉용기, 실온(1~30℃)보관
수액용 고무마개를 한 무색 투명한 유리병에 든 무색 내지 미황색의 주사액
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
| - | - |
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
| 장 | 단 | 고 |
|---|---|---|
| - | - | - |
20210705