| 판토텐산칼슘(포도향) | 2.5 mg |
| 50%초산토코페롤(포도향) | 10.0 mg |
| 콜레칼시페롤과립(포도향) | 0.23 mg |
| 염산피리독신3배산(포도향) | 0.75 mg |
| 제피아스코르빈산(포도향) | 72.92 mg |
| 오로트산(포도향) | 2.0 mg |
| 침강탄산칼슘(포도향) | 42.5 mg |
| 리보플라빈3배산(포도향) | 0.75 mg |
| 판토텐산칼슘(딸기향) | 2.5 mg |
| 제피아스코르빈산(딸기향) | 72.92 mg |
| 염산피리독신3배산(딸기향) | 0.75 mg |
| 콜레칼시페롤과립(딸기향) | 0.23 mg |
| 50%초산토코페롤(딸기향) | 10.0 mg |
| 오로트산(딸기향) | 2.0 mg |
| 침강탄산칼슘(딸기향) | 42.5 mg |
| 리보플라빈3배산(딸기향) | 0.75 mg |



















