| 살리실산메틸(원지름28mm 6.157cm2) | 5.541 mg |
| L-멘톨(원지름28mm 6.157cm2) | 2.769 mg |
| dl-캄파(원지름28mm 6.157cm2) | 1.108 mg |
| 박하유(원지름28mm 6.157cm2) | 0.693 mg |
| 토코페롤아세테이트(원지름28mm 6.157cm2) | 0.308 mg |
| 디펜히드라민(원지름28mm 6.157cm2) | 0.246 mg |
| 노닐산바닐릴아미드(원지름28mm 6.157cm2) | 0.046 mg |
최종 업데이트: 2001년 8월 13일 · 의약품 정보 변경일 기준