| 염화나트륨(A액/총나트륨으로서 8.449그램 총 염소로서 13.212그램) | 20.25 g |
| 염화칼슘수화물(A액/총나트륨으로서 8.449그램 총 염소로서 13.212그램) | 0.9 g |
| 염화칼륨(A액/총나트륨으로서 8.449그램 총 염소로서 13.212그램) | 0.65 g |
| 염화마그네슘(A액/총나트륨으로서 8.449그램 총 염소로서 13.212그램) | 0.53 g |
| 아세트산나트륨수화물(A액/총나트륨으로서 8.449그램 총 염소로서 13.212그램) | 2.86 g |
| 탄산수소나트륨(B액) | 7.0 g |
| Na+ |
K+ |
Ca2+ |
Mg2+ |
Cl- |
Ac- |
HCO3- |
| 135 |
2.5 |
3.5 |
1.5 |
106.5 |
8 |
30 |