전문의약품
| 코드 | 642300031 |
| 가격 | undefined원/250mL/병 |
| 구분 | 삭제 |
| 시작 | 2022-08-01 |
| L-아르기닌 | 15370 밀리그램 |
| L-트리프토판 | 700 밀리그램 |
| 글리신 | 5400 밀리그램 |
| L-알라닌 | 8400 밀리그램 |
| L-프롤린 | 5300 밀리그램 |
| L-티로신 | 400 밀리그램 |
| L-세린 | 2600 밀리그램 |
| L-아스파르트산 | 200 밀리그램 |
| L-히스티딘 | 3100 밀리그램 |
| L-류신 | 9450 밀리그램 |
| L-이소류신 | 9200 밀리그램 |
| L-리신아세트산염 | 3950 밀리그램 |
| L-페닐알라닌 | 300 밀리그램 |
| L-트레오닌 | 2140 밀리그램 |
| L-발린 | 8900 밀리그램 |
| L-메티오닌 | 440 밀리그램 |
밀봉용기에 넣어 실온(1 ~ 30℃)보관
수액용 고무마개를 한 무색투명한 유리병에 든 무색 내지 미황색의 투명한 주사액
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
| - | - |
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
| 장 | 단 | 고 |
|---|---|---|
| - | - | - |
20220101