| L-이소류신 | 5900 mg |
| L-아르기닌 | 8100 mg |
| L-히스티딘 | 2400 mg |
| L-프롤린 | 9500 mg |
| 글리신 | 11900 mg |
| L-세린 | 5000 mg |
| L-시스테인염산염수화물 | 200 mg |
| L-류신 | 7700 mg |
| L-리신아세트산염 | 8700 mg |
| L-메티오닌 | 4500 mg |
| L-페닐알라닌 | 4800 mg |
| L-트레오닌 | 3400 mg |
| L-발린 | 5600 mg |
| L-트리프토판 | 1300 mg |
| L-알라닌 | 6000 mg |
최종 업데이트: 2026년 7월 6일 · 의약품 정보 변경일 기준