일반의약품
비보험
| 인삼가루 | 40 밀리그램 |
| 니코틴산아미드 | 20 밀리그램 |
| 판토텐산칼슘 | 15.3 밀리그램 |
| 푸마르산철 | 54.76 밀리그램 |
| 산화마그네슘 | 66.34 밀리그램 |
| 황산제이구리수화물 | 7.86 밀리그램 |
| 산화아연 | 5 밀리그램 |
| 인산수소칼슘수화물 | 307.5 밀리그램 |
| 황산망간수화물 | 3 밀리그램 |
| 황산칼륨 | 18 밀리그램 |
| 노회엑스 | 5 밀리그램 |
| 레티놀아세테이트 | 5000 아이.유 |
| 레시틴 | 50 밀리그램 |
| 에르고칼시페롤과립 | 0.47 밀리그램 |
| 토코페롤아세테이트 | 45 밀리그램 |
| 티아민질산염 | 2 밀리그램 |
| 시아노코발라민 | 6 마이크로그램 |
| 리보플라빈 | 2 밀리그램 |
| 피리독신염산염 | 2 밀리그램 |
| 아스코르브산 | 60 밀리그램 |
차광기밀용기
황갈색의 유상물질이 든 쵸코렛색의 장방형 연질캅셀제
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
| - | - |
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
| 장 | 단 | 고 |
|---|---|---|
| - | - | - |
20241018