일반의약품
90포(3.3g/포)
비보험
| 백출 | 551.1 밀리그램 |
| 자소자 | 108.9 밀리그램 |
| 내복자 | 108.9 밀리그램 |
| 천궁 | 89.1 밀리그램 |
| 당귀 | 89.1 밀리그램 |
| 백두구 | 89.1 밀리그램 |
| 감초 | 56.1 밀리그램 |
| 목향 | 19.8 밀리그램 |
| 향부자 | 551.1 밀리그램 |
| 진피 | 366.3 밀리그램 |
| 반하 | 184.8 밀리그램 |
| 복신 | 184.8 밀리그램 |
| 지실 | 184.8 밀리그램 |
| 신곡 | 184.8 밀리그램 |
| 황련 | 184.8 밀리그램 |
| 작약 | 148.5 밀리그램 |
기밀용기, 실온(1-30℃)보관
흑갈색의 환제
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
| - | - |
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
| 장 | 단 | 고 |
|---|---|---|
| - | - | - |