| L-이소류신 | 7,3107,310 mg |
| L-히스티딘 | 4,1304,130 mg |
| L-알라닌 | 19,38019,380 mg |
| L-글루타민산 | 6,2506,250 mg |
| 글리신 | 9,4409,440 mg |
| L-프롤린 | 9,3809,380 mg |
| L-염산오르니친 | 3,0203,020 mg |
| L-아스파라긴산 | 2,3902,390 mg |
| L-세린 | 5,3805,380 mg |
| N-아세틸-L-시스테인 | 840 mg |
| N-아세틸-L-티로신 | 2,5002,500 mg |
| L-류신 | 7,8007,800 mg |
| 초산-L-리신 | 12,53012,530 mg |
| L-메티오닌 | 5,8505,850 mg |
| L-페닐알라닌 | 6,7506,750 mg |
| L-트레오닌 | 6,2506,250 mg |
| L-트리프토판 | 2,5002,500 mg |
| L-발린 | 6,2506,250 mg |
| L-아르기닌 | 12,08012,080 mg |
최종 업데이트: 1992년 2월 26일 · 의약품 정보 변경일 기준