| 오약순기산연조엑스(6.04→1) | 2.33 g |
| 마황(연조엑스조성) | 1.88 g |
| 감초(연조엑스조성) | 0.38 g |
| 생강(연조엑스조성) | 0.50 g |
| 대추(연조엑스조성) | 0.67 g |
| 진피(연조엑스조성) | 1.88 g |
| 오약(연조엑스조성) | 1.88 g |
| 천궁(연조엑스조성) | 1.25 g |
| 백지(연조엑스조성) | 1.25 g |
| 백강잠(연조엑스조성) | 1.25 g |
| 지각(연조엑스조성) | 1.25 g |
| 길경(연조엑스조성) | 1.25 g |
| 건강(연조엑스조성) | 0.63 g |
최종 업데이트: 1991년 12월 5일 · 의약품 정보 변경일 기준