| 레티놀아세테이트 과립 | 1.332 mg |
| 아스코르브산 과립97% | 51.6 mg |
| 콜레칼시페롤농축분말 | 2.0 mg |
| 토코페롤아세테이트 2배산 | 20.0 mg |
| 산화제이구리 | 0.625 mg |
| 산화마그네슘 | 165.8 mg |
| 황산망간수화물 | 1.539 mg |
| 셀레늄함유건조효모 | 23.15 mg |
| 산화아연 | 12.46 mg |
| 푸마르산철 | 4.575 mg |
| 무수인산수소칼슘 | 170.0 mg |
| 푸르설티아민 | 25.0 mg |
| 크롬함유건조효모 | 50.0 mg |
| 우르소데옥시콜산 | 10.0 mg |
| γ-오리자놀 | 5.0 mg |
| 이노시톨 | 20.0 mg |
| 콜린타르타르산염 | 20.0 mg |
| 리보플라빈부티레이트 | 12.0 mg |
| 니코틴산아미드 | 10.0 mg |
| 판토텐산칼슘 | 10.0 mg |
| 피리독살포스페이트수화물 | 5.0 mg |
| 비오틴 | 0.15 mg |
| 폴산 | 0.2 mg |
| 메코발라민 | 0.5 mg |
최종 업데이트: 2026년 8월 24일 · 의약품 정보 변경일 기준