
일반의약품 | 기타의 비타민제 | 03190
비보험
| 벤포티아민 | 100.0 밀리그램 |
| 이노시톨 | 30.0 밀리그램 |
| 아스코르브산 | 50.0 밀리그램 |
| 토코페롤아세테이트 2배산 | 40.0 밀리그램 |
| 농축콜레칼시페롤(분말형) | 10.0 밀리그램 |
| 셀레늄함유건조효모 | 25.0 밀리그램 |
| 산화마그네슘 | 30.0 밀리그램 |
| 산화아연 | 20.0 밀리그램 |
| 유비데카레논 | 5.0 밀리그램 |
| γ-오리자놀 | 10.0 밀리그램 |
| 우르소데옥시콜산 | 10.0 밀리그램 |
| 리보플라빈부티레이트 | 12.0 밀리그램 |
| 니코틴산아미드 | 100.0 밀리그램 |
| 판토텐산칼슘 | 100.0 밀리그램 |
| 피리독살포스페이트수화물 | 10.0 밀리그램 |
| 히드록소코발라민아세트산염 | 0.01045 밀리그램 |
| 비오틴 | 0.1 밀리그램 |
| 폴산 | 0.1 밀리그램 |
| 콜린타르타르산염 | 10.0 밀리그램 |
기밀용기, 실온(1~30℃)보관
적갈색의 장방형 필름코팅정
장방형
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
| MCA | SI |
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| 갈색 | - |
| 앞 | 뒤 |
|---|---|
| - | - |
| 장 | 단 | 고 |
|---|---|---|
| 18.7 | 8.4 | 6.7 |